FOAM-iT!™ 10

foamit10pint 86C939BB-DA15-3B48-B562-DE27471EAE59
FOAM-iT!™ Series / Polyurethane Rigid Foam
€ 27,16

(€ 22,82 ohne 19% MwSt.)

Auf Lager

Beschreibung

Smooth-On’s FOAM-iT!™ Serie sind zweikomponentige, wassergeblasene, starre Schäume, die vielseitig und einfach zu verwenden sind. Die Komponenten A und B werden zu gleichen Teilen nach Volumen abgemessen und gemischt. Die Mischung wird dann in eine Form gegossen (bei Bedarf ein Trennmittel auftragen). Die Mischung wird sich um ein Vielfaches des ursprünglichen Volumens ausdehnen (abhängig von dem verwendeten FOAM-iT!™ Produkt) und eine gleichmäßige Zellstruktur entwickeln.FOAM-IT!™ 10 ist nach etwa 4 - 6,5 Minuten klebfrei, erreicht nach 20 Minuten eine ausreichende Festigkeit zum Handhaben und härtet nach 2 Stunden vollständig aus.Schaumdichte - 10 lb/ft⊃3; - Expansion (ungefähr) 6-fachFOAM-iT!™ Produkte können als Gießmaterial, als Hinterfüllmaterial für hohle Gussformen (verleiht strukturelle Festigkeit) oder als Verkapselungsmaterial verwendet werden, usw.Sie können mit SO-Strong™, UVO™ oder IGNITE™ Farbstoffen eingefärbt werden und finden in einer Vielzahl von Kunsthandwerks-, Industriedesign- und Spezialeffektanwendungen Verwendung.

Anleitung

Spezifikationen

Color Beige
Mixed Viscocity 400 cps
Cure Time 2 hours
Pot Life 1.5 minutes
Specific Volume 157 cu. in./lb.
Specific Gravity 0.16 g/cc
Expansion 6 times
Mix Ratio By Weight 100A:87B
Foam Density 10 lb/ft³
Mix Ratio By Volume 1A:1B
Tack Free Time 20 minutes
Verfügbar in FOAM-iT!™ Series / Polyurethane Rigid Foam
Product Cure Time Specific Gravity Specific Volume Tack Free Time Expansion Foam Density Mixed Viscocity Mix Ratio By Volume Mix Ratio By Weight Pot Life Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Specific Gravity Expansion Mix Ratio By Weight Foam Density Mix Ratio By Volume Tack Free Time
FOAM-iT!™ 3 2 h. 0.05 g/cc 504 cu. in./lb. 20 min. 18 times 3 lb/ft³ 200 cps 1A:1B 100A:87B 1 minute Beige 200 cps 2 h. 1 minute 504 cu. in./lb. 0.05 g/cc 18 times 100A:87B 3 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 4 BLACK 2 h. 0.06 g/cc 420 cu. in./lb. 20 min. 14 times 4 lb/ft³ 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Black 300 cps 2 h. 1.5 min. 420 cu. in./lb. 0.06 g/cc 14 times 100A:87B 4 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 5 2 h. 0.08 g/cc 315 cu. in./lb. 20 min. 10 times 5 lb/ft³ 300 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 300 cps 2 h. 1.5 min. 315 cu. in./lb. 0.08 g/cc 10 times 100A:87B 5 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 8 2 h. 0.13 g/cc 194 cu. in./lb. 20 min. 8 times 8 lb/ft³ 300 cps - 2A:1B 1.5 min. Off White 300 cps 2 h. 1.5 min. 194 cu. in./lb. 0.13 g/cc 8 times 2A:1B 8 lb/ft³ - 20 min.
FOAM-iT!™ 10 2 h. 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. 20 min. 6 times 10 lb/ft³ 400 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 400 cps 2 h. 1.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 10 SLOW 4 h. 0.16 g/cc 157 cu. in./lb. 1 h. 6 times 10 lb/ft³ 400 cps 1A:1B 100A:87B 3.5 min. Beige 400 cps 4 h. 3.5 min. 157 cu. in./lb. 0.16 g/cc 6 times 100A:87B 10 lb/ft³ 1A:1B 1 h.
FOAM-iT!™ 15 2 h. 0.24 g/cc 105 cu. in./lb. 20 min. 4 times 15 lb/ft³ 500 cps 1A:1B 100A:87B 1.5 min. Beige 500 cps 2 h. 1.5 min. 105 cu. in./lb. 0.24 g/cc 4 times 100A:87B 15 lb/ft³ 1A:1B 20 min.
FOAM-iT!™ 26 2 h. 0.42 g/cc 60 cu. in./lb. 20 min. 2 times 26 lb/ft³ 500 cps 1A:1B 100A:90B 1.5 min. White 500 cps 2 h. 1.5 min. 60 cu. in./lb. 0.42 g/cc 2 times 100A:90B 26 lb/ft³ 1A:1B 20 min.

Warum bei FormX kaufen?

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Erhalten Sie 5,- € Rabatt auf Ihren ersten Einkauf!

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Diese Website wurde entwickelt von Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.