VytaFlex™ 45

VF45x 434E1D2E-B20F-3246-A6A9-007684BF1EC3
Polyurethane Elastomer
€ 148,57

(€ 124,85 ohne 19% MwSt.)

Nicht auf Lager

Beschreibung

Mit der exklusiven "V-Polymer™"-Technologie von Smooth-On bieten VytaFlex™-Urethan-Kautschuke hervorragende physikalische und leistungsbezogene Eigenschaften für das Gießen von Beton. VytaFlex™ Urethane sind in den Shore-Härten 10A, 20A, 30A, 40A, 45A, 50A und 60A erhältlich und zeichnen sich durch ein praktisches Mischungsverhältnis von 1:1 nach Volumen aus.Eine Vakuumentgasung ist nicht erforderlich, und VytaFlex™-Kautschuke härten mit vernachlässigbarer Schrumpfung zu einem haltbaren Gummi aus, der in der Produktion lange hält.VytaFlex™-Formkautschuke eignen sich besonders gut für das Gießen von pigmentiertem / farbigem Beton. Formen, die mit Urethanen der VytaFlex™-Serie hergestellt werden, ergeben präzise und gleichmäßig gefärbte Gussteile.Mischungsverhältnis nach Volumen 1A:1B - Mischungsverhältnis nach Gewicht 1A:1B - Farbe Off White - Shore-Härte 45 A - Bruchdehnung 900 % - Topfzeit 30 Minuten - Aushärtezeit 16 Stunden

Anleitung

Spezifikationen

Hundred Percent Modulus 116 psi
Color Off White
Mixed Viscocity 2,000 cps
Cure Time 16 hours
Pot Life 30 minutes
Specific Volume 26.4 cu. in./lb.
Die C Tear Strength 100 pli
Specific Gravity 1.04 g/cc
Mix Ratio By Weight 1A:1B
Shrinkage <.001 in. / in.
Mix Ratio By Volume 1A:1B
Tensile Strength 886 psi
Elongation At Break 900 %
Shore A Hardness 45
Verfügbar in Polyurethane Elastomer
Product Cure Time Shore A Hardness Specific Gravity Specific Volume Tensile Strength Shrinkage Die C Tear Strength Elongation At Break Hundred Percent Modulus Mixed Viscocity Mix Ratio By Volume Mix Ratio By Weight Pot Life Hundred Percent Modulus Color Mixed Viscocity Cure Time Pot Life Specific Volume Die C Tear Strength Specific Gravity Mix Ratio By Weight Shrinkage Mix Ratio By Volume Tensile Strength Elongation At Break Shore A Hardness
VytaFlex™ 20 16 h. 20 1.00 g/cc 27.7 cu. in./lb. 200 psi <.001 in. / in. 60 pli 1,000 % 50 psi 1,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 50 psi Clear Amber 1,000 cps 16 h. 30 min. 27.7 cu. in./lb. 60 pli 1.00 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 200 psi 1,000 % 20
VytaFlex™ 45 16 h. 45 1.04 g/cc 26.4 cu. in./lb. 886 psi <.001 in. / in. 100 pli 900 % 116 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 116 psi Off White 2,000 cps 16 h. 30 min. 26.4 cu. in./lb. 100 pli 1.04 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 886 psi 900 % 45
VytaFlex™ 60 16 h. 60 1.04 g/cc 26.6 cu. in./lb. 880 psi <0.001 in. / in. 136 pli 480 % 300 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 60 min. 300 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 60 min. 26.6 cu. in./lb. 136 pli 1.04 g/cc 1A:1B <0.001 in. / in. 1A:1B 880 psi 480 % 60
VytaFlex™ 50 16 h. 50 1.04 g/cc 26.7 cu. in./lb. 588 psi <.001 in. / in. 102 pli 400 % 215 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 60 min. 215 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 60 min. 26.7 cu. in./lb. 102 pli 1.04 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 588 psi 400 % 50
VytaFlex™ 40 16 h. 40 1.03 g/cc 26.9 cu. in./lb. 522 psi <.001 in. / in. 82 pli 660 % 100 psi 2,000 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 100 psi Off-White 2,000 cps 16 h. 30 min. 26.9 cu. in./lb. 82 pli 1.03 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 522 psi 660 % 40
VytaFlex™ 30 16 h. 30 1.02 g/cc 27.3 cu. in./lb. 500 psi <.001 in. / in. 78 pli 1,000 % 65 psi 1,800 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 65 psi Off-White 1,800 cps 16 h. 30 min. 27.3 cu. in./lb. 78 pli 1.02 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 500 psi 1,000 % 30
VytaFlex™ 10 24 h. 10 1.00 g/cc 27.9 cu. in./lb. 200 psi <.001 in. / in. 38 pli 1,000 % 25 psi 3,100 cps 1A:1B 1A:1B 30 min. 25 psi Off-White 3,100 cps 24 h. 30 min. 27.9 cu. in./lb. 38 pli 1.00 g/cc 1A:1B <.001 in. / in. 1A:1B 200 psi 1,000 % 10

Warum bei FormX kaufen?

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Erhalten Sie 5,- € Rabatt auf Ihren ersten Einkauf!

Visa logo iDeal logo Mastercard logo Paypal logo FedEx logo FedEx logo
Diese Website wurde entwickelt von Usecue B.V.
© 2026 FormX B.V.